Прайс-лист на плазменную резку металла
Цены на услуги могут меняться. Пожалуйста, уточните актуальные цены по тел: (4855) 251 531
Цены на резку конструкционной стали
Толщина материала | Суммарная длина реза до 100 метров | Суммарная длина реза от 100 до 500 метров | Суммарная длина реза свыше 500 метров | Цена одного врезания в руб. |
0,8 | 26 | 20 | 20 | 1 |
1 | 26 | 20 | 16 | 1 |
1,5 | 36 | 28 | 23 | 1 |
2 | 43 | 32 | 26 | 1 |
2,5 | 46 | 38 | 32 | 1 |
3 | 53 | 41 | 38 | 1 |
4 | 59 | 49 | 45 | 2 |
5 | 65 | 54 | 50 | 2 |
6 | 86 | 71 | 62 | 2 |
8 | 117 | 97 | 86 | 2 |
10 | 162 | 134 | 117 | 5 |
12 | 211 | 161 | 145 | 6 |
14 | 286 | 246 | 221 | 6 |
16 | 374 | 284 | 257 | 8 |
18 | 407 | 310 | 293 | 8 |
20 | 485 | 388 | 361 | 12 |
Цены на резку нержавеющей стали
Толщина материала | Суммарная длина реза до 100 метров | Суммарная длина реза от 100 до 500 метров | Суммарная длина реза свыше 500 метров | Цена одного врезания в руб. |
0,8 | 39 | 32 | 27 | 1 |
1,5 | 60 | 44 | 36 | 1 |
1 | 49 | 37 | 30 | 1 |
2 | 75 | 55 | 45 | 1 |
2,5 | 83 | 61 | 50 | 2 |
3 | 93 | 68 | 56 | 2 |
4 | 163 | 119 | 80 | 2 |
5 | 228 | 167 | 112 | 5 |
6 | 271 | 199 | 145 | 5 |
8 | 316 | 231 | 165 | 7 |
10 | 420 | 334 | 265 | 7 |
Цены на резку алюминия
Толщина материала | Суммарная длина реза до 100 метров | Суммарная длина реза от 100 до 500 метров | Суммарная длина реза свыше 500 метров | Цена одного врезания в руб. |
0,8 | 58 | 43 | 35 | 1 |
1 | 62 | 48 | 37 | 1 |
1,5 | 67 | 47 | 39 | 1 |
2 | 76 | 56 | 43 | 2 |
2,5 | 90 | 65 | 57 | 2 |
3 | 105 | 77 | 67 | 2 |
4 | 176 | 128 | 97 | 5 |
5 | 200 | 145 | 108 | 5 |
6 | 267 | 165 | 120 | 5 |
8 | 325 | 225 | 150 | 7 |
10 | 434 | 350 | 270 | 7 |